Vision Door Cupboards

Made to order, approximate delivery 18 - 22 working days
- Cupboards with perspex windows for heightened security
- Flush 'no snag' handles with secure key locks
- Robust strengthened doors in 6 colour options
- Adjustable shelves - extra shelves available
- Tough powder coated finish
- Wall mountable version available - see related products
- Made in the UK
Vision door cupbaords make is easy for managers, supervisors and teachers to see in to cupboards without unlocking them. The fact that the contents is viewable lowers security risks, which is a major benefit over simular steel door cupboards.
| Code | Colour | Depth | Height | No. of Doors | No. of Shelves | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114080041DB | Dark Blue | 300mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080042LG | Light Grey | 460mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080042RD | Red | 460mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080042YW | Yellow | 460mm | 700mm | 1 | 2 | 900mm |
| 114080001DB | Dark Blue | 460mm | 900mm | 1 | 2 | 900mm |
| 114080001GN | Green | 460mm | 900mm | 1 | 2 | 900mm |
| 114080001LB | Light Blue | 460mm | 900mm | 1 | 2 | 900mm |
| 114080001LG | Light Grey | 460mm | 900mm | 1 | 2 | 900mm |
| 114080001RD | Red | 460mm | 900mm | 1 | 2 | 900mm |
| 114080001YW | Yellow | 460mm | 900mm | 1 | 2 | 900mm |
| 114080002DB | Dark Blue | 460mm | 900mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080041GN | Green | 300mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080002GN | Green | 460mm | 900mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080002LB | Light Blue | 460mm | 900mm | 2 | 2 | 900mm |
| 34021207 | All | 460mm | - | 1 | 900mm | |
| 34021208 | All | 460mm | 1800mm | 1 | 1200mm | |
| 34021209 | All | 460mm | 900mm | 1 | 460mm | |
| 34021210 | Dark Grey | 300mm | 700mm | 1 | 350mm | |
| 114080002LG | Light Grey | 460mm | 900mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080002RD | Red | 460mm | 900mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080002YW | Yellow | 460mm | 900mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080003DB | Dark Blue | 460mm | 1200mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080003GN | Green | 460mm | 1200mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080003LB | Light Blue | 460mm | 1200mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080003LG | Light Grey | 460mm | 1200mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080003RD | Red | 460mm | 1200mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080041LB | Light Blue | 300mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080003YW | Yellow | 460mm | 1200mm | 2 | 2 | 900mm |
| 114080004DB | Dark Blue | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 900mm |
| 114080004GN | Green | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 900mm |
| 114080004LB | Light Blue | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 900mm |
| 114080004LG | Light Grey | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 900mm |
| 114080004RD | Red | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 900mm |
| 114080004YW | Yellow | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 900mm |
| 114080040DB | Dark Blue | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 1200mm |
| 114080040GN | Green | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 1200mm |
| 114080040LB | Light Blue | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 1200mm |
| 114080041LG | Light Grey | 300mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080040LG | Light Grey | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 1200mm |
| 114080040RD | Red | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 1200mm |
| 114080040YW | Yellow | 460mm | 1800mm | 2 | 3 | 1200mm |
| 114080041RD | Red | 300mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080041YW | Yellow | 300mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080042DB | Dark Blue | 460mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080042GN | Green | 460mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
| 114080042LB | Light Blue | 460mm | 700mm | 1 | 2 | 350mm |
Delivery
Delivery is made from Monday to Friday, excluding public holidays. Delivery costs are from just €18 and full costs can be found here.
No Hassle Guarantee
If you are not totally satisfied with your purchase or simply change your mind, call us with in 10 days of delivery for a refund or to arrange a replacement product, subject to our Terms & Conditions.
Click for full Terms & Conditions.